費用名稱 | 單位 | 單價 | ||
神經(jīng)電圖 | 每條 | 73.00 | ||
體感誘發(fā)電位 | 單肢 | 113.00 | ||
運動誘發(fā)電位 | 次 | 138.00 | ||
事件相關(guān)電位 | 次 | 147.00 | ||
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 147.00 | ||
術(shù)中顱神經(jīng)監(jiān)測 | 次 | 220.00 | ||
顱內(nèi)壓監(jiān)測 | 次 | 220.00 | ||
感覺閾值測量 | 次 | 110.00 | ||
腰椎穿刺術(shù) | 次 | 82.00 | ||
側(cè)腦室穿刺術(shù) | 次 | 125.00 | ||
枕大池穿刺術(shù) | 次 | 125.00 | ||
硬腦膜下穿刺術(shù) | 次 | 125.00 | ||
周圍神經(jīng)活檢術(shù) | 每個 | 125.00 | ||
植物神經(jīng)功能檢查 | 次 | 24.00 | ||
多功能神經(jīng)肌肉功能監(jiān)測 | 小時 | 64.00 | ||
肌電圖 | 每條 | 42.00 | ||
單纖維肌電圖 | 每條 | 34.00 | ||
肌電圖監(jiān)測 | 小時 | 40.00 | ||
神經(jīng)阻滯治療 | 次 | 66.00 | ||
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)注射治療術(shù) | 次 | 400.00 | ||
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)射頻溫控?zé)崮g(shù) | 次 | 400.00 | ||
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干注射術(shù) | 次 | 240.00 | ||
慢性小腦電刺激術(shù) | 次 | 22.40 | ||
生長激素釋放激素興奮試驗(GRH) | 每試 | 60.00 | ||
促甲狀腺釋放激素興奮試驗(TRH) | 每試 | 60.00 | ||
促腎上腺釋放激素興奮試驗(CRF) | 每試 | 60.00 | ||
促性腺釋放激素興奮試驗(GnRH) | 每試 | 60.00 | ||
胰島素低血糖興奮試驗 | 每試 | 120.00 | ||
精氨酸試驗 | 每試 | 60.00 | ||
各種藥物興奮泌乳素(PRL)動態(tài)試驗 | 每試 | 60.00 | ||
葡萄糖抑制(GH)試驗 | 每試 | 60.00 | ||
興奮泌乳素(PRL)抑制試驗 | 每試 | 60.00 | ||
禁水試驗 | 每試 | 150.00 | ||
禁水加壓素試驗 | 每試 | 150.00 | ||
高滲鹽水試驗 | 每試 | 187.00 | ||
水負(fù)荷試驗 | 每試 | 97.00 | ||
去氨加壓素(DDAVP)治療試驗 | 每試 | 112.00 | ||
鈣耐量試驗 | 每試 | 117.00 | ||
快速鈣滴注抑制試驗 | 每試 | 112.00 | ||
腎小管磷重吸收試驗 | 每試 | 112.00 | ||
磷清除試驗 | 每試 | 112.00 | ||
低鈣試驗 | 每試 | 75.00 | ||
低磷試驗 | 每試 | 75.00 | ||
葡萄糖耐量試驗 | 每試 | 87.00 | ||
饅頭餐糖耐量試驗 | 每試 | 73.00 | ||
可的松糖耐量試驗 | 每試 | 60.00 | ||
胰島素釋放試驗 | 每試 | 118.00 | ||
胰高血糖素試驗 | 每試 | 158.00 | ||
饑餓試驗 | 每試 | 135.00 | ||
電腦血糖監(jiān)測 | 每試 | 8.00 | ||
晝夜皮質(zhì)醇節(jié)律測定 | 每試 | 98.00 | ||
促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH)興奮試驗 | 每試 | 131.00 | ||
過夜地塞米松抑制試驗 | 每試 | 47.00 | ||
地塞米松抑制試驗 | 每試 | 200.00 | ||
皮質(zhì)素水試驗 | 每試 | 92.00 | ||
醛固酮腎素測定臥立位試驗 | 每試 | 68.00 | ||
低鈉試驗 | 每試 | 62.00 | ||
鉀負(fù)荷試驗 | 每試 | 40.00 | ||
安體舒通試驗 | 每試 | 112.00 | ||
賽庚啶試驗 | 每試 | 80.00 | ||
氨苯喋啶試驗 | 每試 | 112.00 | ||
開搏通試驗 | 每試 | 121.00 | ||
芐胺唑啉阻滯試驗 | 每試 | 112.00 | ||
可樂寧試驗 | 每試 | 60.00 | ||
胰高血糖素激發(fā)試驗 | 每試 | 112.00 | ||
冷加壓試驗 | 每試 | 65.00 | ||
組織胺激發(fā)試驗 | 每試 | 75.00 | ||
酪胺激發(fā)試驗 | 每試 |
| ||
2010年費用公開(五)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:45:23