費用名稱 | 單位 | 單價 | ||
輸精管附睪吻合術 | 單側(cè) | 888.00 | ||
精索靜脈轉(zhuǎn)流術 | 次 | 975.00 | ||
精索靜脈瘤切除術 | 次 | 640.00 | ||
精索靜脈曲張栓塞術 | 次 | 750.00 | ||
精索靜脈曲張高位結(jié)扎術 | 單側(cè) | 840.00 | ||
輸精管插管術 | 次 | 600.00 | ||
輸精管結(jié)扎術 | 次 | 100.00 | ||
輸精管粘堵術 | 次 | 525.00 | ||
輸精管角性結(jié)節(jié)切除術 | 次 | 525.00 | ||
輸精管吻合術 | 單側(cè) | 888.00 | ||
輸尿管間嵴切除術 | 次 | 750.00 | ||
經(jīng)尿道射精管切開術 | 次 | 600.00 | ||
嵌頓包莖松解術 | 次 | 255.00 | ||
包皮環(huán)切術 | 次 | 187.00 | ||
陰莖包皮過短整形術 | 次 | 375.00 | ||
陰莖外傷清創(chuàng)術 | 次 | 240.00 | ||
陰莖再植術 | 次 | 1500.00 | ||
陰莖囊腫切除術 | 次 | 533.00 | ||
陰莖部分切除術 | 次 | 902.00 | ||
陰莖全切術 | 次 | 1640.00 | ||
陰莖陰囊全切術 | 次 | 1560.00 | ||
陰莖重建成形術 | 次 | 2100.00 | ||
陰莖再造術 | 次 | 1500.00 | ||
陰莖假體置放術 | 次 | 750.00 | ||
陰莖畸型整形術 | 次 | 1125.00 | ||
陰莖延長術 | 次 | 1125.00 | ||
陰莖陰囊移位整形術 | 次 | 975.00 | ||
尿道陰莖海綿體分流術 | 次 | 750.00 | ||
陰莖血管重建術 | 次 | 1875.00 | ||
陰莖海綿體分離術 | 次 | 1200.00 | ||
陰莖靜脈結(jié)扎術 | 次 | 1200.00 | ||
經(jīng)陰道卵巢囊腫穿刺術 | 單側(cè) | 800.00 | ||
卵巢囊腫剔除術 | 單側(cè) | 1275.00 | ||
卵巢修補術 | 單側(cè) | 1275.00 | ||
卵巢楔形切除術 | 單側(cè) | 1275.00 | ||
卵巢切除術 | 單側(cè) | 1275.00 | ||
卵巢癌根治術 | 次 | 1989.00 | ||
卵巢癌探查術 | 次 | 640.00 | ||
卵巢輸卵管切除術 | 單側(cè) | 1275.00 | ||
卵巢移位術 | 單側(cè) | 1170.00 | ||
卵巢移植術 | 單側(cè) | 1950.00 | ||
輸卵管結(jié)扎術 | 次 | 200.00 | ||
顯微外科輸卵管吻合術 | 次 | 867.00 | ||
輸卵管修復整形術 | 次 | 1700.00 | ||
輸卵管切除術 | 次 | 1275.00 | ||
輸卵管移植術 | 次 | 772.00 | ||
經(jīng)輸卵管鏡插管通水術 | 次 | 360.00 | ||
輸卵管選擇性插管術 | 次 | 240.00 | ||
經(jīng)腹腔鏡輸卵管高壓洗注術 | 次 | 400.00 | ||
輸卵管宮角植入術 | 次 | 1500.00 | ||
輸卵管介入治療 | 次 | 1700.00 | ||
宮頸息肉切除術 | 次 | 204.00 | ||
宮頸肌瘤剔除術 | 次 | 850.00 | ||
宮頸殘端切除術 | 次 | 800.00 | ||
宮頸錐形切除術 | 次 | 850.00 | ||
宮頸環(huán)形電切術 | 次 | 850.00 | ||
非孕期子宮內(nèi)口矯正術 | 次 | 400.00 | ||
孕期子宮內(nèi)口縫合術 | 次 | 600.00 | ||
曼氏手術 | 次 | 1275.00 | ||
子宮頸截除術 | 次 | 1200.00 | ||
子宮修補術 | 次 | 1020.00 | ||
經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術 | 次 | 1275.00 | ||
子宮次全切除術 | 次 | 1275.00 | ||
陰式全子宮切除術 | 次 | 1700.00 | ||
腹式全子宮切除術 | 次 | 1700.00 | ||
全子宮+雙附件切除術 | 次 | 2125.00 | ||
次廣泛子宮切除術 | 次 | 1535.00 | ||
廣泛性子宮切除+盆腹腔淋巴結(jié)清除術 | 次 |
3400.00
亚洲无码天堂在线播放,亚洲第一av在线吧,亚州成a人片在线观看无码,人妻av中文无码系列
| ||
2010年費用公開(二十三)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:58:46