錯(cuò) 畸形治療設(shè)計(jì)(使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行三維牙 | 次 | 504.00 | |
錯(cuò) 畸形正中位檢查 | 次 | 60.48 | |
拆除固定裝置 | 每牙 | 5.67 | |
沖動(dòng)行為干預(yù)治療 | 次 | 35.28 | |
常規(guī)面牙合像檢查 | 次 | 3.50 | |
拆冠橋 | 每牙 | 32.76 | |
拆冠橋(鑄造冠拆除) | 每牙 | 47.88 | |
錯(cuò)哈畸形初檢 | 次 | 10.71 | |
錯(cuò)哈畸形治療設(shè)計(jì) | 次 | 403.20 | |
超激光疼痛治療 | 次 | 38.50 | |
腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 次 | 29.40 | |
床旁連續(xù)性血漿濾過(guò)吸附加收 | 次 | 24.00 | |
床旁連續(xù)性血液凈化加收 | 次 | 24.00 | |
床旁血液灌流加收 | 次 | 24.00 | |
床旁血液濾過(guò)加收 | 次 | 24.00 | |
床旁血液透析加收 | 次 | 24.00 | |
床旁血液透析濾過(guò)加收 | 次 | 24.00 | |
產(chǎn)前檢查 | 次 | 28.98 | |
殘氣容積測(cè)定 | 項(xiàng) | 57.96 | |
醋酸白試驗(yàn) | 次 | 21.42 | |
促射精電動(dòng)按摩 | 次 | 46.62 | |
超聲霧化吸入 | 次 | 5.25 | |
測(cè)色儀檢查 | 次 | 20.16 | |
腸套疊充氣造影及整復(fù) | 次 | 80.64 | |
腸套疊手法復(fù)位 | 次 | 214.20 | |
充填體拋光術(shù) | 每牙 | 3.15 | |
持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 50.40 | |
持續(xù)膀胱沖洗 | 次 | 10.50 | |
持續(xù)關(guān)節(jié)腔沖洗 | 次 | 40.32 | |
沖洗結(jié)膜囊 | 次/ | 7.56 | |
持續(xù)尿量監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 1.10 | |
持續(xù)有創(chuàng)性血壓監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 25.20 | |
拆樁 | 每牙 | 32.76 | |
采自體血及保存 | 次 | 28.98 | |
膽道球囊擴(kuò)張術(shù) | 次 | 806.40 | |
膽道支架取出術(shù) | 次 | 504.00 | |
膽道支架置入術(shù) | 次 | 1008.00 | |
骶管滴注 | 次 | 100.80 | |
導(dǎo)管法咽鼓管吹張 | 次 | 12.60 | |
低功率氦-氖激光治療 | 次/ | 13.86 | |
調(diào)改義齒 | 次 | 20.16 | |
調(diào)哈 | 每牙 | 5.67 | |
大換藥 | 次 | 21.00 | |
電解倒睫 | 次/ | 13.86 | |
鍍金加工 | 每牙 | 94.50 | |
調(diào)磨頜墊 | 每次 | 20.16 | |
動(dòng)脈內(nèi)壓力監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 20.16 | |
亚洲无码天堂在线播放,亚洲第一av在线吧,亚州成a人片在线观看无码,人妻av中文无码系列
| |||